2011年1-7月中國鐵路貨車產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國鐵路貨車產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 鐵路貨車(輛) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 4,837 | 38,336 | 91.64 | 42.38 |
北京 | 352 | 2,600 | 528.57 | 58.92 |
天津 | | | | |
河北 | 0 | 862 | 0 | 0 |
山西 | 225 | 2,274 | 125 | 22.85 |
內(nèi)蒙古 | 300 | 2,518 | 42.86 | 26.03 |
遼寧 | 477 | 3,073 | 218 | 145.06 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 779 | 7,401 | -11.58 | 3.28 |
上海 | | | | |
江蘇 | | | | |
浙江 | | | | |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 550 | 2,958 | 266.67 | 85.69 |
河南 | | | | |
湖北 | 693 | 5,912 | 355.92 | 37.01 |
湖南 | 400 | 3,187 | 100 | 50.76 |
廣東 | | | | |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 258 | 1,716 | 29 | 75.64 |
四川 | 403 | 2,990 | 61.2 | 59.72 |
貴州 | 200 | 852 | 300 | 27.93 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 200 | 1,993 | 60 | 34.39 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







