2011年1-10月中國數(shù)字程控交換機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國數(shù)字程控交換機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 數(shù)字程控交換機(jī)(線) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,365,195 | 20,400,826 | -23.7 | 14.07 |
北京 | 61,382 | 541,649 | 69.95 | 65 |
天津 | 2,592 | 37,413 | -72.62 | -7.3 |
河北 | 25,488 | 220,077 | 112.4 | 122.3 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 20,820 | 578,252 | -70.73 | 25.63 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 140,000 | 1,400,000 | -6.67 | -23.5 |
江蘇 | 2,228 | 50,209 | 1.92 | 105.73 |
浙江 | 89,370 | 915,586 | 32.55 | 16.61 |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | 1,145 | 9,910 | -28.7 | 22.63 |
山東 | 163,220 | 1,713,057 | 6.18 | 3.76 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 858,950 | 14,934,673 | -33.19 | 17.99 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







