2011年1-8月中國原電池及原電池組產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國原電池及原電池組產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 原電池及原電池組(折R20標準只)(萬只) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 333,672 | 2,202,394 | 18.19 | 6.59 |
北京 | | | | |
天津 | 4,496 | 29,280 | 25.94 | 21.95 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 19,594 | 140,535 | 7.84 | 8.23 |
江蘇 | 9,122 | 55,932 | 22.56 | 14.3 |
浙江 | 74,033 | 501,481 | 12.14 | 6.04 |
安徽 | | | | |
福建 | 20,482 | 151,545 | 14.64 | 4.94 |
江西 | 508 | 4,026 | 701.83 | 472.9 |
山東 | 22,427 | 168,805 | -8.69 | 3.16 |
河南 | 2,872 | 26,095 | 61.59 | 53.5 |
湖北 | 452 | 13,693 | -83.87 | -16.99 |
湖南 | 120 | 455 | 20 | -4.21 |
廣東 | 139,584 | 985,447 | 5.09 | 2.22 |
廣西 | 35,905 | 93,519 | 529.36 | 69.42 |
海南 | | | | |
重慶 | 166 | 3,810 | -75.04 | -15.49 |
四川 | 3,910 | 27,585 | 418.28 | 14.93 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | 0 | 186 | 1,145.81 | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







