2011年1-8月中國啤酒產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國啤酒產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 啤酒(千升) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計(jì) | 8月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 5,627,987 | 34,943,147 | 4.65 | 9.57 |
北京 | 204,368 | 1,255,344 | -4.17 | 1.58 |
天津 | 39,479 | 266,631 | -3.67 | 7.71 |
河北 | 213,740 | 1,116,863 | 26.07 | 14.86 |
山西 | 44,565 | 346,504 | 51.12 | 36.32 |
內(nèi)蒙古 | 125,292 | 810,391 | 3.55 | 1.89 |
遼寧 | 262,914 | 1,788,816 | 16.12 | 8.94 |
吉林 | 154,078 | 996,851 | 15.31 | 11.24 |
黑龍江 | 208,849 | 1,374,720 | 15.89 | 13.61 |
上海 | 59,465 | 398,320 | -34.12 | -18.35 |
江蘇 | 292,588 | 1,871,937 | -8.09 | -0.2 |
浙江 | 409,094 | 2,047,122 | -6.03 | 1.27 |
安徽 | 204,967 | 1,355,828 | -10.26 | 7.4 |
福建 | 238,857 | 1,370,906 | -2.24 | 7.3 |
江西 | 190,661 | 891,261 | 6.13 | 2.32 |
山東 | 601,821 | 4,790,835 | 6.38 | 16.35 |
河南 | 522,730 | 2,919,472 | 26.01 | 3.26 |
湖北 | 249,562 | 1,578,559 | -5.02 | 23.44 |
湖南 | 150,209 | 984,155 | -7.18 | 47.86 |
廣東 | 563,180 | 3,096,551 | 12.92 | 16.89 |
廣西 | 179,895 | 1,004,499 | 7.88 | 2.63 |
海南 | 10,408 | 69,400 | -33.87 | -41.83 |
重慶 | 118,154 | 569,969 | 2.42 | 10.68 |
四川 | 213,044 | 1,372,531 | -5.31 | 5.56 |
貴州 | 34,078 | 235,461 | 12.04 | |
云南 | 58,163 | 444,351 | 37.66 | 29.24 |
西藏 | 16,026 | 118,729 | 45.81 | 38.78 |
陜西 | 110,010 | 809,482 | -0.03 | 8.98 |
甘肅 | 65,435 | 491,360 | -5.71 | -5.44 |
青海 | 7,800 | 58,700 | 4 | 5.58 |
寧夏 | 20,283 | 117,766 | 33.74 | 19.47 |
新疆 | 58,271 | 389,836 | 12.67 | 16.58 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







