2011年1-5月中國氣動(dòng)元件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國氣動(dòng)元件產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 氣動(dòng)元件(件) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 29,026,327 | 126,028,442 | 27.32 | 31.32 |
北京 | 18,107,653 | 77,913,408 | 39.84 | 47.13 |
天津 | | | | |
河北 | 7,945 | 29,850 | 247.4 | 131.72 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 168 | 826 | -41.26 | 1.85 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 2,854,220 | 14,134,638 | -0.67 | 1.39 |
江蘇 | 92,604 | 455,994 | 34.2 | 35.77 |
浙江 | 6,999,464 | 29,852,385 | 14.72 | 15.15 |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 102,874 | 514,687 | 9.87 | 42.88 |
河南 | | | | |
湖北 | 1,800 | 7,474 | -3.74 | -39.26 |
湖南 | | | | |
廣東 | 859,599 | 3,119,180 | 21.69 | 28.38 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | 0 | 0 | 0 | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







