2011年1-7月中國瓷質(zhì)磚產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國瓷質(zhì)磚產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 瓷質(zhì)磚(平方米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 626,377,734 | 3,459,644,681 | 29.74 | 17.93 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | | | | |
河北 | 14,242,893 | 79,381,216 | 18.12 | 30.29 |
山西 | 308,997 | 2,760,133 | -52.35 | -13.92 |
內(nèi)蒙古 | 1,576,997 | 6,253,164 | -17.67 | -6.08 |
遼寧 | 61,370,390 | 328,855,810 | 3.75 | 2.64 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 776,396 | 5,250,019 | 6.77 | -4.58 |
江蘇 | 539,120 | 3,347,034 | -22.63 | -19.68 |
浙江 | 5,529,985 | 31,310,159 | 38.22 | 22.72 |
安徽 | 5,805,706 | 37,536,942 | 82.04 | 114.67 |
福建 | 126,477,912 | 542,115,541 | 56.89 | 22.83 |
江西 | 41,477,746 | 278,264,030 | -11.66 | 16.54 |
山東 | 88,004,284 | 521,297,976 | 17.16 | -8.11 |
河南 | 17,452,780 | 136,740,150 | 150.04 | 135.53 |
湖北 | 18,502,429 | 131,449,489 | 43.48 | 49.38 |
湖南 | 1,862,577 | 11,148,596 | -8.07 | 12.83 |
廣東 | 199,922,883 | 1,082,661,509 | 41.5 | 25.07 |
廣西 | 14,836,359 | 77,776,207 | 94.87 | 49.9 |
海南 | | | | |
重慶 | 870,523 | 6,722,461 | -13.15 | -6.75 |
四川 | 18,821,542 | 136,152,350 | 7.74 | 9.9 |
貴州 | 168,345 | 985,900 | 2.03 | -9.05 |
云南 | 1,284,865 | 10,585,568 | 9.46 | 27.98 |
西藏 | | | | |
陜西 | 2,175,636 | 9,996,890 | -33.17 | 1.43 |
甘肅 | 178,200 | 806,140 | 1,088.00 | 420.09 |
青海 | | | | |
寧夏 | 3,326,170 | 14,790,698 | 15.23 | 1.58 |
新疆 | 865,000 | 3,456,700 | -2.23 | 7.11 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







