2011年1-6月中國石膏板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-6月中國石膏板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 石膏板(萬平方米) | |||
6月產(chǎn)量 | 1-6月止累計(jì) | 6月同比增長(zhǎng)(%) | 1-6月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國 | 16,290 | 80,493 | 32.64 | 33.73 |
北京 | 534 | 1,896 | 18.45 | 25.57 |
天津 | | | | |
河北 | 579 | 3,401 | -9.12 | 12.35 |
山西 | 151 | 767 | 7.86 | 5.36 |
內(nèi)蒙古 | 17 | 1,517 | -96.88 | -25.84 |
遼寧 | 153 | 505 | 30 | 35.49 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 360 | 1,933 | -2.31 | -5.73 |
江蘇 | 1,403 | 6,915 | 19.81 | 7.3 |
浙江 | 225 | 1,223 | 60.71 | 60.5 |
安徽 | 640 | 3,183 | 162.3 | 135.97 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 6,540 | 31,855 | 25.82 | 29.25 |
河南 | 1,186 | 8,180 | 68.34 | 70.39 |
湖北 | 1,306 | 5,219 | 152.64 | 134.6 |
湖南 | 384 | 1,475 | 73.76 | 5.98 |
廣東 | 157 | 955 | -5.99 | 4.83 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 777 | 2,841 | 161.19 | 59.77 |
四川 | 861 | 4,845 | 33.17 | 36.18 |
貴州 | 0 | 120 | 0 | |
云南 | 223 | 1,156 | 45.75 | 45.78 |
西藏 | | | | |
陜西 | 188 | 949 | 4.44 | 16.87 |
甘肅 | 304 | 687 | 12.32 | 10.28 |
青海 | | | | |
寧夏 | 222 | 528 | 291.53 | 166.67 |
新疆 | 82 | 344 | 43.89 | 105.53 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







