2011年1-7月中國(guó)實(shí)木木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國(guó)實(shí)木木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 實(shí)木木地板(平方米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 10,822,424 | 61,931,038 | 11.64 | 10.76 |
北京 | | | | |
天津 | 0 | 3,889 | 0 | -72.75 |
河北 | 178,100 | 1,449,049 | -43.57 | 22.11 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 561,062 | 3,576,545 | -15.94 | -12.14 |
吉林 | 1,149,659 | 5,945,944 | 28.04 | 39.59 |
黑龍江 | 544,227 | 3,007,134 | -11.07 | 5.91 |
上海 | 404,653 | 2,998,205 | -26.88 | -15.28 |
江蘇 | 86,134 | 501,895 | -51.99 | -49.73 |
浙江 | 3,520,645 | 24,559,542 | 3.99 | 2.78 |
安徽 | 122,468 | 1,116,804 | 32.68 | 269.44 |
福建 | 102,596 | 567,952 | 24.14 | 46.82 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東 | 4,731 | 270,420 | -66.12 | 15.39 |
河南 | 195,370 | 1,344,590 | 17.16 | 20.3 |
湖北 | 339 | 1,783 | 0 | 0 |
湖南 | 31,072 | 228,487 | 5.87 | 38.5 |
廣東 | 3,609,388 | 14,677,802 | 47.35 | 27.54 |
廣西 | 47,746 | 252,405 | 979.25 | 1,151.02 |
海南 | | | | |
重慶 | 12,800 | 80,100 | -5.19 | -13.26 |
四川 | 168,783 | 1,013,246 | 14.75 | 7.94 |
貴州 | 4,002 | 21,366 | 184.82 | 257.58 |
云南 | 78,650 | 313,880 | -3.6 | -8.29 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-2月中國(guó)實(shí)木木地板分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2010年1-5月我國(guó)實(shí)木木地板分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-5月我國(guó)實(shí)木木地板分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-8月中國(guó)實(shí)木木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-9月中國(guó)實(shí)木木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-10月中國(guó)實(shí)木木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







