2011年1-7月中國(guó)紡織品服裝出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國(guó)紡織品服裝出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng) 目 | 出 口 | |||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 588.26 | 24.98 | 309.5 | 30.38 | 278.77 | 19.48 |
(1)香港 | 89.69 | 4.41 | 49.4 | 5.11 | 40.28 | 3.57 |
(2)澳門(mén) | 2.63 | 6.05 | 1.27 | -9.59 | 1.36 | 26.58 |
(3)臺(tái)灣 | 7.35 | 27.74 | 3.87 | 35.76 | 3.48 | 19.88 |
(4)日本 | 145.12 | 24.53 | 32.58 | 32.77 | 112.54 | 22.33 |
(5)韓國(guó) | 36.46 | 28.8 | 19.13 | 27.15 | 17.34 | 30.66 |
(6)土耳其 | 15.81 | 52.02 | 11.91 | 46.46 | 3.9 | 71.97 |
(7)東盟 | 111.58 | 41.07 | 83.96 | 46.82 | 27.63 | 26.07 |
2.歐洲 | 381.06 | 29.2 | 93.3 | 23.58 | 287.76 | 31.14 |
(1)歐盟 | 319.98 | 29.22 | 76.11 | 21.77 | 243.87 | 31.73 |
3.非洲 | 76.1 | 22.84 | 49.71 | 26.59 | 26.39 | 16.33 |
4.大洋州 | 31.51 | 26.14 | 8.79 | 26.75 | 22.72 | 25.91 |
(1)澳大利亞 | 26.88 | 25.17 | 7.42 | 26.02 | 19.46 | 24.84 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 251.23 | 15.05 | 79.51 | 13.08 | 171.72 | 15.99 |
(1)美國(guó) | 215.38 | 13.48 | 64.21 | 9.59 | 151.17 | 15.22 |
(2)加拿大 | 24.7 | 15.49 | 6.49 | 12.51 | 18.21 | 16.58 |
(3)墨西哥 | 11.16 | 55.19 | 8.82 | 47.87 | 2.34 | 90.89 |
6.歐盟、美國(guó) | 535.35 | 22.39 | 140.31 | 15.88 | 395.04 | 24.88 |
7.非歐盟、美國(guó) | 875.87 | 27.16 | 439.75 | 30.55 | 436.12 | 23.92 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2008年1-10月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-3月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-6月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額分不同省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品出口額統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-2月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)







