2011年1-5月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 丙綸纖維(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 25,206 | 118,422 | 7.82 | 14 |
北京 | | | | |
天津 | 232 | 1,181 | 45.91 | 45.26 |
河北 | 84 | 456 | -84.18 | -57.14 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 0 | 248 | 0 | -33.15 |
上海 | 307 | 2,040 | -30.23 | -12.37 |
江蘇 | 9,066 | 42,846 | 10.98 | 11.72 |
浙江 | 4,072 | 14,218 | 44.4 | 17.73 |
安徽 | | | | |
福建 | 288 | 1,854 | -35.71 | 26.73 |
江西 | | | | |
山東 | 5,480 | 22,705 | 28.81 | 34.8 |
河南 | 1,335 | 7,088 | 4.3 | 9.94 |
湖北 | 1,468 | 6,698 | -10.34 | 11.21 |
湖南 | | | | |
廣東 | 2,749 | 18,379 | -19.61 | 5.77 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 124 | 711 | -6.06 | -1.93 |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







