2011年1-7月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 照相機(jī)(臺(tái)) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 5,648,500 | 44,926,287 | -24.08 | -6.12 |
北京 | 13,869 | 136,373 | -1.85 | -2.75 |
天津 | 537,078 | 5,401,154 | -40.9 | -24.35 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | | | | |
江蘇 | 2,755,608 | 17,552,806 | 16.76 | 12.5 |
浙江 | 54,428 | 434,850 | -67.14 | -14.51 |
安徽 | | | | |
福建 | 428,789 | 3,427,483 | 25.41 | 25.75 |
江西 | 1,000 | 6,197 | 0 | 161.04 |
山東 | | | | |
河南 | | | | |
湖北 | 280,000 | 2,186,000 | 60 | -29.51 |
湖南 | | | | |
廣東 | 1,577,728 | 15,781,424 | -54.59 | -15.32 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







