2011年1-5月中國糖果產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國糖果產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 糖果(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 140,942 | 711,116 | 4.94 | 17.93 |
北京 | 3,135 | 21,856 | 4.36 | 24.43 |
天津 | 171 | 894 | 67.89 | 24.04 |
河北 | 1,538 | 21,374 | 65.92 | 406.61 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 1,299 | 4,483 | -12.41 | -27.84 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江 | 9 | 88 | 125 | 32.58 |
上海 | 9,126 | 50,672 | 55.67 | -6 |
江蘇 | 3,364 | 14,060 | 20.36 | 9.48 |
浙江 | 2,348 | 12,577 | 58.37 | 45.99 |
安徽 | 4,521 | 16,153 | 219.05 | 188.39 |
福建 | 21,452 | 114,928 | -15.36 | -6.35 |
江西 | 4,791 | 14,492 | 60.13 | 29.79 |
山東 | 13,139 | 39,152 | 20.4 | 39.41 |
河南 | 7,804 | 35,984 | 14.4 | 10.82 |
湖北 | 12,773 | 48,827 | -34.17 | -17.22 |
湖南 | 13,679 | 52,710 | -28.6 | 4.53 |
廣東 | 27,881 | 168,209 | 10.01 | 18.73 |
廣西 | 2,688 | 27,058 | 250.46 | 277.08 |
海南 | 354 | 2,548 | 537.26 | 42.22 |
重慶 | 328 | 1,655 | -32.57 | -21.75 |
四川 | 10,170 | 61,359 | 82.31 | 75.32 |
貴州 | 30 | 210 | 20 | -9.09 |
云南 | 219 | 1,203 | 30.36 | 41.53 |
西藏 | ||||
陜西 | 39 | 166 | -4.88 | -10.03 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 85 | 460 | 150 | 147.31 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







