2011年6月中國(guó)工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度
本文導(dǎo)讀:2011年6月中國(guó)工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng) % | |
本月 | 累計(jì) | ||||
天然原油 | 萬噸 | 1714.6 | 10289.4 | 1.6 | 4.6 |
鐵礦石原礦 | 萬噸 | 12401.4 | 57503.7 | 27.3 | 22.0 |
磷礦石 | 萬噸 | 873.3 | 3678.3 | 50.3 | 25.5 |
原鹽 | 萬噸 | 772.3 | 2912.8 | 7.4 | 20.4 |
成品糖 | 萬噸 | 6.1 | 806.0 | 60.5 | 2.8 |
軟飲料 | 萬噸 | 1191.5 | 5580.5 | 38.1 | 29.4 |
紗 | 萬噸 | 260.6 | 1341.4 | 13.4 | 11.2 |
布 | 億米 | 55.6 | 283.3 | 17.1 | 15.4 |
蠶絲及交織機(jī)織物 | 萬米 | 5230.1 | 29079.0 | -7.9 | 2.5 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 1026.6 | 5415.3 | 18.1 | 14.9 |
新聞紙 | 萬噸 | 28.9 | 180.6 | -23.3 | -14.0 |
汽油 | 萬噸 | 621.2 | 3943.1 | -4.2 | 5.0 |
煤油 | 萬噸 | 148.2 | 897.7 | 0.1 | 5.5 |
柴油 | 萬噸 | 1348.2 | 8315.6 | 1.1 | 8.9 |
焦炭 | 萬噸 | 3797.5 | 21037.5 | 14.9 | 11.7 |
硫酸 | 萬噸 | 663.4 | 3577.5 | 26.1 | 17.2 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 221.4 | 1235.1 | 23.5 | 18.2 |
純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 204.7 | 1122.8 | 5.6 | 4.7 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬噸 | 600.6 | 3062.4 | 18.7 | 8.3 |
化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 27.7 | 138.7 | 28.8 | 20.1 |
乙烯 | 萬噸 | 122.3 | 781.1 | 4.7 | 17.2 |
初級(jí)形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 382.9 | 2248.3 | 4.9 | 9.8 |
合成洗滌劑 | 萬噸 | 67.8 | 382.1 | 20.6 | 16.9 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 296.4 | 1625.6 | 20.0 | 15.3 |
塑料制品 | 萬噸 | 499.1 | 2451.1 | 24.1 | 18.2 |
水泥 | 萬噸 | 19794.5 | 95083.0 | 19.9 | 19.6 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 7348.2 | 37528.4 | 18.6 | 19.1 |
生鐵 | 萬噸 | 5488.5 | 32457.8 | 11.6 | 8.4 |
粗鋼 | 萬噸 | 5993.2 | 35054.3 | 11.9 | 9.6 |
鋼材 | 萬噸 | 7872.7 | 43740.9 | 14.8 | 12.8 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 311.6 | 1690.2 | 14.2 | 9.8 |
氧化鋁 | 萬噸 | 314.3 | 1748.6 | 29.3 | 17.8 |
銅材 | 萬噸 | 105.4 | 514.9 | 17.9 | 17.7 |
鋁材 | 萬噸 | 253.5 | 1293.1 | 35.4 | 33.6 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 37801.0 | 167352.5 | 37.6 | 29.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 10242.0 | 69189.7 | -2.2 | -0.9 |
金屬切削機(jī)床 | 萬臺(tái) | 8.4 | 42.4 | 27.3 | 24.7 |
電動(dòng)手提式工具 | 萬臺(tái) | 2122.9 | 12486.1 | 15.3 | 11.1 |
金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 68078.4 | 259555.2 | 30.2 | 1.7 |
水泥專用設(shè)備 | 噸 | 98490.4 | 411961.0 | -6.2 | -36.5 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 33756.0 | 182952.3 | 71.7 | 67.2 |
包裝專用設(shè)備 | 臺(tái) | 5474.7 | 29590.7 | -0.7 | -5.8 |
大型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 1632.0 | 19144.0 | -14.7 | 19.4 |
中型拖拉機(jī) | 臺(tái) | 28423.0 | 253734.0 | 31.0 | 23.8 |
小型拖拉機(jī) | 萬臺(tái) | 18.5 | 131.2 | -23.6 | 10.3 |
大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái) | 9445.8 | 41064.6 | 17.0 | 4.5 |
鐵路機(jī)車 | 輛 | 227.0 | 1202.0 | 39.3 | 22.4 |
汽車 | 萬輛 | 148.5 | 955.0 | 3.6 | 5.0 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 787.4 | 3887.9 | -3.5 | 16.5 |
發(fā)電設(shè)備 | 萬千瓦 | 1754.1 | 7339.3 | 17.7 | 22.0 |
交流電動(dòng)機(jī) | 萬千瓦 | 2248.5 | 12334.3 | 12.9 | 12.5 |
家用洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 485.7 | 3135.6 | 31.9 | 20.8 |
家用電冰箱 | 萬臺(tái) | 883.4 | 4451.3 | 22.1 | 18.7 |
家用冷柜 | 萬臺(tái) | 178.4 | 965.0 | 16.2 | 8.6 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 1604.0 | 8530.2 | 37.6 | 41.8 |
程控交換機(jī) | 萬線 | 259.8 | 1455.5 | 38.3 | 25.6 |
傳真機(jī) | 萬部 | 16.9 | 79.1 | 11.9 | -2.5 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 1222.3 | 4106.7 | 174.1 | 68.1 |
移動(dòng)通信手持機(jī) | 萬臺(tái) | 8511.1 | 50471.5 | 16.8 | 16.3 |
電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬臺(tái) | 3212.9 | 15450.4 | 42.5 | 31.0 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺(tái) | 2894.7 | 14496.5 | 32.8 | 27.4 |
集成電路 | 億塊 | 72.7 | 405.6 | 4.5 | 25.2 |
彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 911.0 | 5028.4 | 10.0 | 0.3 |
電工儀器儀表 | 萬臺(tái) | 1101.3 | 5443.0 | 21.6 | 23.1 |
復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬臺(tái) | 48.6 | 292.9 | 0.4 | 9.5 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 3968.2 | 22166.1 | 16.2 | 13.5 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 3127.5 | 18432.5 | 18.5 | 12.5 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 664.1 | 2742.0 | 1.4 | 12.5 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







