2011年1-4月中國橡膠制品進口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-4月中國橡膠制品進口平均價格統計表
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
4月進口平均價格 | 1-4月進口平均價格 | ||||||
4月 | 去年同月 | 同比±% | 1-4月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40111000 | 小客車新橡膠輪胎 | 69.8 | 56.9 | 22.7 | 68.2 | 56.9 | 19.8 |
40112000 | 客或貨車新輪胎 | 230.9 | 380.4 | -39.3 | 280.5 | 266 | 5.4 |
40113000 | 航空器用新輪胎 | 561.6 | 551.4 | 1.8 | 531 | 579.2 | -8.3 |
40114000 | 摩托車新輪胎 | 20.6 | 7.6 | 173.5 | 19 | 15.3 | 23.6 |
40115000 | 自行車新輪胎 | 3.7 | 3.4 | 9.8 | 3.7 | 3.2 | 14.4 |
40116100 | 農或林業車新輪胎 | 448.4 | 124.9 | 258.9 | 207.1 | 229.7 | -9.8 |
40116200 | 輞圈尺寸≤61CM人字型胎面新輪胎 | 769.4 | 358.9 | 114.4 | 361.5 | 234.4 | 54.2 |
40116300 | 輞圈尺寸﹥61CM人字型胎面新輪胎 | 963.6 | 549.1 | 75.5 | 1248.4 | 1243.2 | 0.4 |
40116900 | 其他人字形胎面或類似的新充氣橡膠輪胎 | 805.7 | 1256.3 | -35.9 | 605 | 1468.9 | -58.8 |
40119200 | 農業或林業車輛及機器用新充氣橡膠輪胎 | 61.4 | 57.5 | 6.8 | 63.1 | 51.9 | 21.7 |
40119300 | 輞圈尺寸≤61CM新充氣橡膠輪胎 | 282.8 | 115.8 | 144.2 | 234.8 | 113.6 | 106.7 |
40119400 | 輞圈尺寸﹥61CM新充氣橡膠輪胎 | 3900.5 | 3840.9 | 1.6 | 4565.1 | 5102.3 | -10.5 |
40131000 | 汽車用橡膠內胎 | 33.6 | 13.2 | 155.6 | 16.6 | 14.9 | 11.6 |
40132000 | 自行車用橡膠內胎 | 0.9 | 0.8 | 9.5 | 1.2 | 1.2 | -1.8 |
40139010 | 航空器用橡膠內胎 | 94 | 67.3 | 39.7 | 126.2 | 110.2 | 14.6 |
40121100 | 小客車用翻新輪胎 | - | - | - | - | - | - |
40121200 | 機動大客車或貨運車用翻新輪胎 | - | - | - | - | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理







