2011年1-2月中國(guó)固體廢棄物處理設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國(guó)固體廢棄物處理設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 固體廢棄物處理設(shè)備(臺(tái)) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 587 | 1,376 | 11.62 | 5.09 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 2 | 0 | 100 |
河北 | 6 | 12 | 0 | 0 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 386 | 982 | 19.14 | 11.97 |
浙江 | 6 | 13 | -66.67 | -71.74 |
安徽 | 50 | 123 | 28.21 | 64 |
福建 | 92 | 151 | 13.58 | -3.21 |
江西 | ||||
山東 | 3 | 16 | -25 | 128.57 |
河南 | 12 | 22 | -58.62 | -61.4 |
湖北 | 16 | 22 | 220 | 83.33 |
湖南 | 0 | 1 | 53.33 | -26.15 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西 | 6 | 11 | 200 | 37.5 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | 10 | 21 | -44.44 | -63.16 |
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







