2011年1-2月中國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備(臺) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 18,001 | 55,556 | 31.47 | 99.6 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 50 | 185 | 42.86 | 27.59 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | 3 | 3 | -92.68 | -92.68 |
黑龍江 | 36 | 55 | 0 | 0 |
上海 | ||||
江蘇 | 2,370 | 4,756 | 908.51 | 825.29 |
浙江 | ||||
安徽 | 382 | 1,292 | 16.46 | 4.36 |
福建 | ||||
江西 | 103 | 515 | 13.19 | 181.42 |
山東 | 1,368 | 2,272 | 38.88 | 56.37 |
河南 | 685 | 1,788 | -29.24 | -11.96 |
湖北 | 5 | 10 | 0 | 0 |
湖南 | ||||
廣東 | 42 | 86 | -4.32 | -9.05 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 12,957 | 44,594 | 18.17 | 101.47 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







