2011年1-2月中國膠合板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國膠合板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 膠合板(立方米) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 6,426,091 | 13,278,663 | 38.81 | 36.01 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 69,634 | 323,382 | -15.39 | 5.58 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | 20,399 | 47,650 | 18.5 | 39.31 |
遼寧 | 110,018 | 281,429 | 30.27 | 43.05 |
吉林 | 60,826 | 111,115 | 57.92 | 54.65 |
黑龍江 | 11,616 | 23,574 | 140.75 | 83.48 |
上海 | 5,225 | 10,124 | -14.85 | -24.22 |
江蘇 | 1,352,675 | 2,993,924 | 23.22 | 28.86 |
浙江 | 114,445 | 225,308 | -1.94 | -2.57 |
安徽 | 270,554 | 570,081 | 76.42 | 85.35 |
福建 | 340,279 | 706,006 | 62.64 | 60.05 |
江西 | 30,046 | 65,648 | 49.57 | 43.57 |
山東 | 2,149,958 | 3,987,539 | 41.54 | 32.03 |
河南 | 600,954 | 1,211,916 | 29.71 | 18.5 |
湖北 | 76,020 | 148,582 | 81.63 | 60.13 |
湖南 | 485,938 | 1,011,880 | 21.34 | 35.15 |
廣東 | 138,328 | 256,268 | 71.58 | 48.37 |
廣西 | 311,168 | 759,870 | 101.59 | 73.85 |
海南 | 1,277 | 3,306 | 311.94 | 535.77 |
重慶 | 7,480 | 13,797 | 16.95 | 6.94 |
四川 | 240,236 | 471,932 | 101.76 | 99.78 |
貴州 | 12,542 | 27,040 | 362.31 | 194.49 |
云南 | 11,719 | 20,812 | 42.6 | 7.41 |
西藏 | ||||
陜西 | 4,754 | 7,479 | 81.17 | 25.7 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







