2011年2月中國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格分類(lèi)指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2011年2月中國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格分類(lèi)指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 2011年2月 |
工業(yè)品 | 107.23 |
生產(chǎn)資料 | 108.21 |
采掘業(yè)生產(chǎn)資料 | 114.26 |
原材料工業(yè)生產(chǎn)資料 | 110.56 |
加工工業(yè)生產(chǎn)資料 | 106.59 |
生活資料 | 104.09 |
食品類(lèi)生活資料 | 107.32 |
衣著類(lèi)生活資料 | 103.89 |
一般日用品 | 104.33 |
耐用消費(fèi)品 | 99.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







