2011年1-2月中國組合音響產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國組合音響產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 組合音響(臺(tái)) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(zhǎng)(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國 | 8,870,428 | 18,267,866 | 33 | 34.02 |
北京 | ||||
天津 | 10,917 | 25,498 | -27.64 | -20.16 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 427,323 | 1,032,074 | 48.3 | 41.42 |
江蘇 | 237,984 | 562,217 | 49.35 | 70.87 |
浙江 | 102,826 | 336,880 | 881.54 | 826.97 |
安徽 | 60,539 | 104,487 | -33.02 | -12.23 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 8,030,839 | 16,206,710 | 31.53 | 30.86 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







