2010年4季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年4季度農(nóng)村信用社資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 四季度 |
國外資產(chǎn) | 1.9 |
儲備資產(chǎn) | 10191.3 |
準(zhǔn)備金存款 | 9474.5 |
庫存現(xiàn)金 | 716.8 |
對政府債權(quán) | 743.0 |
對中央銀行債權(quán) | 128.5 |
對其他存款性公司債權(quán) | 8353.1 |
對其他金融性公司債權(quán) | 1164.3 |
對非金融性公司債權(quán) | 17511.8 |
對其他居民部門債權(quán) | 18504.5 |
其他資產(chǎn) | 3607.9 |
總資產(chǎn) | 60206.3 |
對非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 50563.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 50500.5 |
企業(yè)活期存款 | 10083.2 |
企業(yè)定期存款 | 2029.8 |
居民儲蓄存款 | 38387.5 |
不納入廣義貨幣的存款 | 6.1 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 1.3 |
其他存款 | 4.8 |
其他負(fù)債 | 57.1 |
對中央銀行負(fù)債 | 780.8 |
對其他存款性公司負(fù)債 | 2403.1 |
對其他金融性公司負(fù)債 | 204.9 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 0.0 |
國外負(fù)債 | 0.3 |
債券發(fā)行 | 0.1 |
實(shí)收資本 | 2151.2 |
其他負(fù)債 | 4101.3 |
總負(fù)債 | 60206.3 |
注:1、2002年一季度起貨幣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)不可比。
2、2002年在部分農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上成立的農(nóng)村商業(yè)銀行,本表不含農(nóng)村商業(yè)銀行。
3、自2008年起,本表項(xiàng)目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債權(quán)”。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







