2011年1-2月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
500萬元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng) 目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合 計(jì) | 616.5 | 360.3 | 71.1 | 273.7 | 184.9 | 48.1 |
其中:通信設(shè)備制造 | 31.1 | 20 | 56 | 67.4 | 6.9 | 872.2 |
廣播電視設(shè)備制造 | 6.3 | 4.6 | 35.5 | 1.4 | 1.5 | -6.5 |
電子計(jì)算機(jī)制造 | 62.2 | 35.5 | 75.2 | 23.1 | 7.4 | 213.6 |
家用視聽設(shè)備制造 | 12.6 | 9 | 39.7 | 3.6 | 2.6 | 36.8 |
電子器件制造 | 185.5 | 100.2 | 85.1 | 69.6 | 64.9 | 7.3 |
電子元件制造 | 94.4 | 68.4 | 38.1 | 50.5 | 22 | 129.7 |
測(cè)量?jī)x器行業(yè) | 22.6 | 15.3 | 47.4 | 4 | 14.2 | -72 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 46.8 | 31.7 | 47.8 | 17 | 14.7 | 16.1 |
電子信息機(jī)電行業(yè) | 128.3 | 57.1 | 124.7 | 29.2 | 40.3 | -27.6 |
其他電子信息行業(yè) | 26.8 | 18.6 | 43.8 | 8 | 10.4 | -23.2 |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 433.2 | 222.8 | 94.5 | 118.5 | 87.6 | 35.4 |
三資企業(yè) | 183.3 | 137.6 | 33.2 | 155.2 | 97.3 | 59.5 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







