2011年1月中國工業(yè)品出廠價格分類指數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2011-03-19 15:46 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年1月中國工業(yè)品出廠價格分類指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 2011年1月 |
工業(yè)品 | 106.6 |
生產(chǎn)資料 | 107.5 |
采掘業(yè)生產(chǎn)資料 | 113.7 |
原材料工業(yè)生產(chǎn)資料 | 110 |
加工工業(yè)生產(chǎn)資料 | 105.8 |
生活資料 | 103.8 |
食品類生活資料 | 106.6 |
衣著類生活資料 | 103.8 |
一般日用品 | 104.2 |
耐用消費品 | 99.2 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







