2010年1-12月中國(guó)鍍錫板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國(guó)鍍錫板(帶)進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-12月累計(jì)數(shù)量 | 1-12月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鍍錫板 | 0.46 | 441.53 | 8.73 | 8591.31 | 11.97 | 10129.74 | -27.05 | -15.19 |
歐盟27國(guó) | 0.07 | 60.71 | 1.82 | 1498.27 | 1.71 | 1217.89 | 6.23 | 23.02 |
歐盟15國(guó) | 0.07 | 60.71 | 1.8 | 1498.27 | 1.7 | 1217.89 | 6.23 | 23.02 |
中國(guó) | 0.13 | 90.67 | 1.61 | 1312.05 | 1.67 | 1554.82 | 3.68 | -15.61 |
荷蘭 | 0.07 | 51.14 | 1.2 | 923.18 | 1.13 | 744.23 | 6.47 | 24.05 |
韓國(guó) | 0.08 | 83.57 | 0.99 | 1070.5 | 2.05 | 1604.76 | -51.53 | -33.29 |
哈薩克斯坦 | 0.03 | 25.57 | 0.93 | 761.19 | 1.55 | 1168.35 | -40.1 | -34.85 |
臺(tái)灣省 | 0.07 | 93.89 | 0.89 | 1282.43 | 1.77 | 1789.73 | -49.49 | -28.35 |
日本 | 0.06 | 68.04 | 0.81 | 918.09 | 1.51 | 1311.11 | -46.31 | -29.98 |
挪威 | 0.02 | 14.8 | 0.68 | 590.86 | 0.59 | 521.6 | 14.91 | 13.28 |
香港 | 0 | 1.42 | 0.58 | 775.7 | 0.4 | 459.97 | 45.81 | 68.64 |
英國(guó) | 0.01 | 4.47 | 0.4 | 320.83 | 0.26 | 177.12 | 54.95 | 81.14 |
巴西 | 0 | 0 | 0.19 | 142.96 | 0 | 0.12 | 1333946.8 | 119328.99 |
南非 | 0 | 0 | 0.14 | 106.59 | 0.53 | 330.49 | -73.45 | -67.75 |
德國(guó) | 0 | 3.44 | 0.1 | 166.39 | 0.21 | 239.88 | -51.33 | -30.64 |
法國(guó) | 0 | 0 | 0.05 | 46.2 | 0 | 0.24 | 318503.95 | 19062.46 |
美國(guó) | 0 | 1.3 | 0.04 | 66.11 | 0.04 | 50.98 | -2.92 | 29.66 |
泰國(guó) | 0 | 1.55 | 0.04 | 63.16 | 0.03 | 38.15 | 54.23 | 65.55 |
比利時(shí) | 0 | 1.67 | 0.04 | 31.06 | 0.1 | 51.28 | -54.73 | -39.43 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.01 | 9.69 | 0.01 | 5.13 | 33.88 | 88.93 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03 | 21.5 | -91.61 | -92.48 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







