2010年中國(guó)餅干產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年中國(guó)餅干產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 餅干(噸) | |
本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | |
2010年1月 | 345044 | 345044 |
2010年2月 | 266796 | 611841 |
2010年3月 | 372760 | 989502 |
2010年4月 | 418187 | 1414278 |
2010年5月 | 459684 | 1878986 |
2010年6月 | 417565 | 2084466 |
2010年7月 | 426846 | 2511050 |
2010年8月 | 400835 | 2851743 |
2010年9月 | 395706 | 3247131 |
2010年10月 | 404733 | 3651422 |
2010年11月 | 432161 | 4092105 |
2010年12月 | 462540 | 4557754 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







