2010年中國糖果產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年中國糖果產(chǎn)量分月度統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 糖果(噸) | |
本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | |
2010年1月 | 141004 | 141004 |
2010年2月 | 117165 | 258169 |
2010年3月 | 121255 | 381448 |
2010年4月 | 113907 | 492917 |
2010年5月 | 139048 | 649666 |
2010年6月 | 138026 | 779918 |
2010年7月 | 120923 | 901214 |
2010年8月 | 137021 | 1052636 |
2010年9月 | 164781 | 1218177 |
2010年10月 | 158615 | 1377508 |
2010年11月 | 183130 | 1566708 |
2010年12月 | 226937 | 1798413 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







