2010年1-12月中國日用陶瓷制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-12月中國日用陶瓷制品產量分省市統計
地區 | 日用陶瓷制品(萬件) | |||
12月產量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 345,287.96 | 2,712,367.47 | 18.52 | 31.34 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | 3,398.85 | 34,105.93 | 5.61 | 8.78 |
山西 | 6,358.00 | 67,386.00 | -40.29 | 14.66 |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | 125.1 | 893.09 | 68.28 | -38.66 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 3.8 | 202.6 | -94.15 | -15.33 |
上海 | | | | |
江蘇 | 1,820.80 | 15,387.62 | 26.08 | -8.38 |
浙江 | 253.54 | 2,416.41 | 36.26 | 8.54 |
安徽 | 780.64 | 7,417.79 | -19.01 | -7.51 |
福建 | 2,105.48 | 19,881.34 | -5.97 | 4.71 |
江西 | 43,407.23 | 406,805.57 | 47.88 | 54.3 |
山東 | 19,764.75 | 196,470.84 | 46.69 | 39.86 |
河南 | 18,462.80 | 161,978.20 | 44.51 | 14.34 |
湖北 | 35 | 356 | -7.89 | -30.06 |
湖南 | 145,525.90 | 883,584.83 | 24.31 | 26.45 |
廣東 | 46,062.22 | 484,402.39 | -17.27 | 27.8 |
廣西 | 50,438.05 | 373,919.91 | 26.48 | 39.96 |
海南 | | | | |
重慶 | 1,922.88 | 17,222.50 | 2.61 | 31.28 |
四川 | 2,822.35 | 21,751.95 | 342.03 | 315.51 |
貴州 | | | | |
云南 | 1,922.39 | 17,777.18 | 11.81 | 1.29 |
西藏 | | | | |
陜西 | 60 | 342.4 | 1,263.64 | 189.65 |
甘肅 | 18.18 | 64.92 | 0 | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數據來源:中國產業信息網整理







