2010年3季度外資銀行資產負債表
本文導讀:2010年3季度外資銀行資產負債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國外資產 | 1253.9 |
儲備資產 | 1570.5 |
準備金存款 | 1560.9 |
庫存現金 | 9.6 |
對政府債權 | 1106.3 |
對中央銀行債券 | 0 |
對其他存款性公司債權 | 2909 |
對其他金融性公司債權 | 189.6 |
對非金融性公司債權 | 7818.9 |
對其他居民部門債權 | 366.5 |
其他資產 | 1897.6 |
總資產 | 17112.2 |
對非金融機構及住戶負債 | 5125.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 6483.1 |
企業活期存款 | 1749.8 |
企業定期存款 | 4215.9 |
居民儲蓄存款 | 517.4 |
不納入廣義貨幣的存款 | 1642 |
可轉讓存款 | 916.5 |
其他存款 | 725.5 |
其他負債 | 0 |
對中央銀行負債 | 0 |
對其他存款性公司負債 | 1388.3 |
對其他金融性公司負債 | 506.3 |
計入廣義貨幣的存款 | - |
國外負債 | 3109.4 |
債券發行 | - |
實收資本 | 1482.7 |
其他負債 | 2500.3 |
總負債 | 17112.2 |
注:1、自2008年起,本表項目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債券”。
2、本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機構加總的數據可以提到其他存款性公司數據,其他金融機構的數據可以替代其他金融性公司的數據。
數據來源:中國產業信息網整理







