2010年1-12月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-12月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 15393002.48 |
大地財產(chǎn) | 1381722.22 | |
出口信用 | 890787.44 | |
中華聯(lián)合 | 1933630.93 | |
太保財 | 5152903.87 | |
平安財 | 6211569.32 | |
華泰 | 385146.59 | |
天安 | 802773.48 | |
大眾 | 172513.40 | |
華安 | 396610.84 | |
永安 | 578996.38 | |
太平保險 | 534906.25 | |
民安 | 167347.35 | |
中銀保險 | 249173.20 | |
安信農(nóng)業(yè) | 63563.15 | |
永誠 | 540013.12 | |
安邦 | 703028.38 | |
信達財險 | 35078.98 | |
安華農(nóng)業(yè) | 258800.45 | |
天平車險 | 314738.93 | |
陽光財產(chǎn) | 1063557.52 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 140949.09 | |
都邦 | 357550.06 | |
渤海 | 118715.09 | |
華農(nóng) | 14559.35 | |
國壽財產(chǎn) | 1126548.15 | |
安誠 | 155461.24 | |
長安責任 | 161697.46 | |
國元農(nóng)業(yè) | 126101.25 | |
鼎和財產(chǎn) | 66009.26 | |
中煤財產(chǎn) | 1.60 | |
英大財產(chǎn) | 175442.48 | |
浙商財產(chǎn) | 106916.41 | |
紫金財產(chǎn) | 60823.36 | |
小計 | 39840639.06 | |
外資 | 美亞 | 102112.42 |
東京海上 | 41334.89 | |
豐泰 | 17519.81 | |
太陽聯(lián)合 | 16275.58 | |
丘博保險 | 14438.12 | |
三井住友 | 40530.22 | |
三星 | 36212.58 | |
安聯(lián) | 30241.36 | |
日本財產(chǎn) | 18357.03 | |
利寶互助 | 38147.22 | |
安盟 | 6844.48 | |
蘇黎世 | 18751.19 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 11131.64 | |
中意財產(chǎn) | 19282.46 | |
愛和誼 | 3102.25 | |
國泰財產(chǎn) | 6968.16 | |
日本興亞 | 2505.14 | |
樂愛金 | 4414.18 | |
富邦財險 | 124.81 | |
小計 | 428293.54 | |
合計 | 40268932.60 | |
注:1.原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。2.原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







