2010年1-12月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
500萬(wàn)元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng) 目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合 計(jì) | 5993 | 4146.6 | 44.5 | 3345.8 | 2621.1 | 27.7 |
其中:通信設(shè)備制造 | 438.3 | 374.8 | 16.9 | 244.6 | 184.7 | 32.4 |
廣播電視設(shè)備制造 | 58.1 | 31.8 | 82.5 | 23.1 | 16.7 | 37.8 |
電子計(jì)算機(jī)制造 | 574.7 | 284.9 | 101.7 | 477.4 | 195 | 144.8 |
家用視聽設(shè)備制造 | 145 | 109.9 | 31.9 | 71.4 | 44.4 | 61.1 |
電子器件制造 | 1661.1 | 1054.5 | 57.5 | 673.4 | 710.2 | -5.2 |
電子元件制造 | 1075.9 | 829.1 | 29.8 | 733.6 | 641.3 | 14.4 |
測(cè)量?jī)x器行業(yè) | 157.8 | 114.3 | 38.1 | 138.1 | 45.8 | 201.8 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 588.9 | 442.1 | 33.2 | 283.8 | 239.3 | 18.6 |
電子信息機(jī)電行業(yè) | 1009 | 670.9 | 50.4 | 465.9 | 416.6 | 11.8 |
其他電子信息行業(yè) | 284.2 | 234.3 | 21.3 | 234.6 | 127.1 | 84.6 |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 4139.3 | 2625.8 | 57.6 | 2181.4 | 1457.9 | 49.6 |
三資企業(yè) | 1853.7 | 1520.8 | 21.9 | 1164.5 | 1163.2 | 0.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
- 2008年1-8月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(分行業(yè))統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-8月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(分不同省市)統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-2月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
- 2009年1月電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口情況
- 2009年1-2月中國(guó)主要電子信息產(chǎn)品出口金額
- 2011年1-3月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況







