2010年12月中國房屋銷售價格分類指數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2011-02-19 11:10 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年12月中國房屋銷售價格分類指數(shù)
指標 | 2010年12月 |
房屋 | 106.4 |
商品房 | 106.8 |
住宅商品房 | 107.6 |
經(jīng)濟適用房 | 101 |
普通住宅 | 107.2 |
高檔住宅 | 112.8 |
非住宅商品房 | 103.3 |
辦公樓 | 105 |
商業(yè)娛樂用房 | 102.4 |
其他用房 | 100.9 |
二手房 | 105.2 |
住宅二手房 | 105 |
非住宅二手房 | 106 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
與 房屋銷售 的相關(guān)內(nèi)容







