2010年1-11月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值分行業(yè)統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值分行業(yè)統(tǒng)計
單位:億元
名稱 | 增加值(當(dāng)年價) | |
本月增長(%) | 累計增長(%) | |
全國規(guī)模以上工業(yè)總計 | 13.30 | 15.80 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計 | 14.60 | 16.80 |
一、信息化學(xué)品制造 | 35.60 | 30.40 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 14.00 | 14.90 |
其中:化學(xué)藥品制造 | 16.70 | 14.20 |
中成藥制造 | 9.00 | 14.20 |
生物、生化制品的制造 | 11.70 | 15.60 |
三、航空航天器制造 | 11.00 | 14.20 |
1.飛機(jī)制造及修理 | 10.20 | 14.20 |
2.航天器制造 | 27.50 | 13.90 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 14.10 | 17.00 |
1.通信設(shè)備制造 | 10.30 | 8.00 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 8.80 | 23.10 |
通信交換設(shè)備制造 | 9.00 | 3.10 |
通信終端設(shè)備制造 | 8.40 | 12.70 |
移動通信及終端設(shè)備制造 | 10.20 | 7.60 |
2.雷達(dá)及配套設(shè)備制造 | 37.40 | 24.10 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 6.60 | 21.70 |
4.電子器件制造 | 19.80 | 29.20 |
電子真空器件制造 | 25.00 | 23.60 |
半導(dǎo)體分立器件制造 | 24.20 | 29.80 |
集成電路制造 | 9.00 | 24.70 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 24.70 | 32.10 |
5.電子元件制造 | 14.40 | 17.10 |
6.家用視聽設(shè)備制造 | 12.00 | 14.50 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 13.30 | 20.30 |
五、電子計算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè) | 14.90 | 16.80 |
1.電子計算機(jī)整機(jī)制造 | -2.80 | 2.20 |
2.計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 12.00 | 14.40 |
3.電子計算機(jī)外部設(shè)備制造 | 47.10 | 42.20 |
4.辦公設(shè)備制造 | 14.90 | 20.10 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 16.40 | 19.00 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 12.60 | 15.00 |
2.儀器儀表制造 | 17.60 | 20.40 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 0.30 | 8.00 |
數(shù)據(jù)來源:高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司
- 2010年1-5月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分地區(qū)統(tǒng)計
- 2010年1-5月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分地區(qū)統(tǒng)計
- 2010年1-6月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-6月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-9月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-12月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計







