2010年1-11月中國實木木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國實木木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 實木木地板(平方米) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 11,179,013.02 | 112,306,778.52 | 18.39 | 21.35 |
北京 | ||||
天津 | 1,587.00 | 44,024.00 | -79.09 | -24.52 |
河北 | 243,800.00 | 2,292,796.00 | 7.83 | 16.22 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 345,687.00 | 6,710,253.00 | -14.63 | -18.53 |
吉林 | 426,812.00 | 6,519,739.00 | 12.5 | 14.97 |
黑龍江 | 387,143.00 | 5,927,377.00 | -4.46 | 67 |
上海 | 442,423.00 | 4,466,946.10 | -1.95 | 20.6 |
江蘇 | 55,079.30 | 1,380,616.30 | -58.84 | 14.44 |
浙江 | 3,659,948.00 | 39,400,655.81 | -11.18 | 2.71 |
安徽 | 172,000.00 | 827,100.00 | 0 | 2,722.39 |
福建 | 101,831.00 | 919,245.98 | 38.35 | 3.51 |
江西 | 43,059.00 | 438,977.00 | 43.58 | 0.52 |
山東 | 86,302.00 | 633,200.00 | 113.18 | 30.02 |
河南 | 289,586.00 | 2,158,663.00 | 39.13 | 26.76 |
湖北 | 39,000.00 | 101,000.00 | 0 | 0 |
湖南 | 110,597.00 | 1,080,769.00 | 45.43 | 21.89 |
廣東 | 3,956,157.57 | 31,570,630.63 | 63.06 | 72.6 |
廣西 | 108,082.00 | 409,589.00 | 1,089.68 | 1,031.02 |
海南 | ||||
重慶 | 21,900.00 | 517,000.00 | 50 | 535.14 |
四川 | 686,679.00 | 6,874,550.33 | 58.06 | -0.87 |
貴州 | 1,340.15 | 11,855.28 | -5.76 | 12.37 |
云南 | 0 | 21,791.09 | 220.14 | |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







