2010年11月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年11月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
11月出口平均價(jià)格 | 1-11月出口平均價(jià)格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
25010019 | 其他鹽 | 55.4 | 46.6 | 18.9 | 52.7 | 50.8 | 3.9 |
25010020 | 純氯化鈉 | 166.5 | 183.1 | -9 | 134.9 | 151 | -10.7 |
27011100 | 無(wú)煙煤 | 173.9 | 94.9 | 83.3 | 153.7 | 129.2 | 19 |
27011210 | 煉焦煙煤 | 203.7 | 128.6 | 58.4 | 195.8 | 155 | 26.3 |
27011290 | 其他煙煤 | 112 | 87.5 | 28 | 97.5 | 101.7 | -4.2 |
40011000 | 天然膠乳 | - | 1912.2 | - | 2231.4 | 1339.6 | 66.6 |
40012100 | 天然橡膠煙膠片 | 4123.1 | 2062.2 | 99.9 | 3189.4 | 1822.1 | 75 |
40012200 | TSNR天然橡膠 | 3893 | 2144.2 | 81.6 | 3236.6 | 1794.5 | 80.4 |
40012900 | 其他初級(jí)天然橡膠 | 3490.4 | 2447.3 | 42.6 | 2845.9 | 1609.2 | 76.9 |
40013000 | 天然樹膠 | - | - | - | 7620.3 | - | -92.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年5月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2010年5月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-2月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-9月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-9月中國(guó)主要化工原料產(chǎn)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表







