2010年1-11月中國(guó)化肥農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)化肥農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)口量值表
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元
行業(yè)及產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
化肥(實(shí)物量) | 54.2 | 19268 | 150.1 | 89.9 | 645.8 | 233707 | 72.1 | 24.1 |
氮肥 | 0.5 | 128 | 88.8 | 64.5 | 2.3 | 639 | -53.8 | -44.4 |
磷肥 | 0.8 | 220 | -46.8 | -40 | 6.8 | 2122 | 115.1 | 55.3 |
鉀肥 | 45.4 | 15951 | 399.6 | 187.4 | 487.5 | 171801 | 131 | 40.2 |
復(fù)合肥 | 7.6 | 2969 | -30.1 | -28.5 | 149.2 | 59145 | -4.4 | -6.5 |
化肥(折純量) | 29.2 | 182.9 | 349.2 | 80.9 | ||||
氮肥 | 1.5 | -29 | 25.2 | -5.9 | ||||
磷肥 | 1.3 | -32.9 | 37.5 | 10 | ||||
鉀肥 | 26.4 | 319.7 | 286.4 | 116.8 | ||||
農(nóng)藥 | 0.2685 | 1970 | 84.4 | 61.8 | 4.6784 | 38616 | 20.2 | 27.6 |
殺蟲劑 | 0.0503 | 362 | 316.5 | 142.8 | 0.7778 | 10766 | 12.4 | 36.2 |
殺菌劑 | 0.0829 | 711 | 88.1 | 81.5 | 1.2936 | 12594 | 13.9 | 30.2 |
除草劑 | 0.0565 | 491 | 12.4 | 13.1 | 1.9252 | 11332 | 20.1 | 14.5 |
PIC農(nóng)藥 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
其他農(nóng)藥 | 0.0788 | 407 | 101.1 | 67.3 | 0.6818 | 3924 | 47.8 | 40.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







