2010年1-11月中國移動通信手持機(手機)產量分省市統計
本文導讀:2010年1-11月中國移動通信手持機(手機)產量分省市統計
地區(qū) | 移動通信手持機(手機)(臺) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 103,360,796.76 | 894,952,542.00 | 22.45 | 34.43 |
北京 | 26,695,217.00 | 244,453,962.00 | 29.28 | 27.22 |
天津 | 9,666,137.76 | 84,991,738.00 | -0.56 | 8.39 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | 58,980.00 | 58,980.00 | 417.37 | -88.38 |
遼寧 | 50,015.00 | 524,015.00 | 177.86 | 24.24 |
吉林 | 117,850.00 | 1,123,620.00 | 203.78 | 136.18 |
黑龍江 | ||||
上海 | 160,336.00 | 1,116,342.00 | -52.31 | -58.02 |
江蘇 | 2,075,553.00 | 16,933,967.00 | 1.11 | -12.46 |
浙江 | 2,297,571.00 | 20,047,550.00 | -56.98 | 9.38 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建 | 840,875.00 | 9,399,114.00 | 30.69 | 59.32 |
江西 | 1,631,936.00 | 13,572,978.00 | 177.1 | 169.84 |
山東 | 5,057,528.00 | 49,654,649.00 | -15.91 | -0.82 |
河南 | 3,637.00 | 11,200.00 | 216.81 | 469.11 |
湖北 | 380,919.00 | 4,477,986.00 | -37.81 | -40.99 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東 | 52,113,817.00 | 434,594,973.00 | 40.96 | 58.21 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | ||||
重慶 | 896,986.00 | 5,536,614.00 | 135.15 | 63.8 |
四川 | 1,115,013.00 | 7,288,796.00 | 22.9 | 34.05 |
貴州 | 198,426.00 | 1,074,652.00 | 140.34 | 0.37 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 0 | 91,406.00 | -64.41 | |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數據來源:中國產業(yè)信息網整理







