2010年1-11月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況
500萬元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng) 目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合 計(jì) | 5244.8 | 3652 | 43.6 | 2286.8 | 1522.2 | 50.2 |
北京市 | 68.3 | 21.6 | 215.8 | 14.1 | 9.1 | 54.6 |
天津市 | 124.2 | 80.5 | 54.4 | 47.5 | 31.4 | 51.3 |
河北省 | 192.5 | 167.3 | 15.1 | 100.4 | 109 | -7.9 |
山西省 | 47.5 | 43.7 | 8.6 | 4.8 | 4.7 | 1.3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 47.9 | 22 | 117.2 | 10.2 | 7.2 | 42.2 |
遼寧省 | 274.9 | 246.6 | 11.5 | 71.3 | 36.9 | 93.2 |
吉林省 | 52.6 | 60.7 | -13.4 | 20.8 | 39.2 | -47 |
黑龍江省 | 34.5 | 13.2 | 162.4 | 10.5 | 6.4 | 63.9 |
上海市 | 176.4 | 60.6 | 191.1 | 52.7 | 11.1 | 373.1 |
江蘇省 | 1177.7 | 743.4 | 58.4 | 561.2 | 389.7 | 44 |
浙江省 | 170.7 | 146.7 | 16.3 | 75.7 | 54 | 40.3 |
安徽省 | 317.8 | 140.1 | 126.8 | 80.7 | 44.1 | 83.3 |
福建省 | 135.1 | 74.5 | 81.4 | 62 | 31.7 | 95.8 |
江西省 | 320.8 | 224.9 | 42.7 | 207.7 | 159.4 | 30.3 |
山東省 | 405 | 347.9 | 16.4 | 113.4 | 101.6 | 11.6 |
河南省 | 250.4 | 181.4 | 38.1 | 113.6 | 100.2 | 13.4 |
湖北省 | 180.3 | 126.5 | 42.6 | 79.7 | 54.6 | 46.1 |
湖南省 | 157.3 | 99.2 | 58.6 | 46 | 31.8 | 44.4 |
廣東省 | 440.9 | 285.6 | 54.4 | 227.4 | 149.4 | 52.2 |
廣西壯族自治區(qū) | 68.6 | 50.7 | 35.2 | 33.3 | 17.3 | 92.4 |
海南省 | 13 | 0.75 | 1638.7 | 3 | ||
重慶市 | 159.3 | 73.9 | 115.6 | 17.8 | 7.7 | 131.3 |
四川省 | 239.3 | 268 | -10.7 | 283.1 | 69.8 | 305.3 |
貴州省 | 3.5 | 5.33 | -35.1 | 0.6 | 1.55 | -61.3 |
云南省 | 11.3 | 18.91 | -40.4 | 1 | 14.7 | -93.5 |
西藏自治區(qū) | 0.2 | 0.2 | 9.5 | 0.2 | ||
陜西省 | 161.9 | 126.8 | 27.7 | 43.9 | 33.5 | 31.4 |
甘肅省 | 4.4 | 2.3 | 95.1 | 2.7 | 1.9 | 43.2 |
青海省 | 0.5 | 1.4 | -61 | 1.1 | 0.3 | 318.5 |
寧夏回族自治區(qū) | 2.5 | 4.1 | -38.8 | 0.3 | 0.38 | -21.1 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 5.5 | 13.3 | -59 | 0.5 | 3.9 | -86.3 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
- 2008年1-10月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-12月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(分行業(yè))
- 2009年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
- 2009年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
- 2009年1-4月份電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口情況和規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
- 2009年1-7月中國(guó)分不同行業(yè)電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況







