2010年1-11月中國(guó)衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 衛(wèi)生陶瓷制品(件) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 1-11月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 12,947,633.40 | 160,222,808.10 | 3.38 | 24.84 |
北京 | 154,438.00 | 1,533,392.00 | 6.42 | 34.54 |
天津 | 38,209.00 | 440,791.00 | -13.23 | -2.72 |
河北 | 1,984,876.00 | 19,950,232.00 | 3.68 | 6.05 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 234,871.00 | 2,416,575.00 | 18.28 | 4.1 |
江蘇 | 18,129.00 | 143,613.00 | -62.04 | -57.69 |
浙江 | 43,778.00 | 533,871.00 | -3.02 | 31.01 |
安徽 | 650 | 7,500.00 | 0 | 0 |
福建 | 344,526.00 | 3,626,647.00 | 30.17 | 74.78 |
江西 | ||||
山東 | 239,616.00 | 2,319,789.00 | -18.31 | 37.3 |
河南 | 5,186,795.40 | 77,402,929.10 | -0.28 | 31.14 |
湖北 | 975,106.00 | 9,173,011.00 | 36.96 | 50.21 |
湖南 | 964,662.00 | 11,170,771.00 | -34.57 | 26.38 |
廣東 | 2,252,064.00 | 26,344,126.00 | 28.61 | 15.75 |
廣西 | 342,222.00 | 3,617,695.00 | 19.82 | 18.54 |
海南 | ||||
重慶 | 144,281.00 | 1,189,541.00 | 24.57 | 19.64 |
四川 | 23,410.00 | 352,325.00 | -23.92 | 6.38 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







