2010年1-11月中國(guó)電光源產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)電光源產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 電光源(萬(wàn)只) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 1-11月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 157,302.01 | 1,682,081.81 | -6.21 | 19.28 |
北京 | 472.83 | 2,878.54 | 242.58 | 2.67 |
天津 | 119.27 | 1,948.75 | -34.76 | 12.83 |
河北 | 2,670.14 | 27,044.56 | 32.96 | 34.08 |
山西 | 77.71 | 267.28 | 398.14 | 323.38 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 3,113.34 | 34,712.47 | 8.15 | 4.32 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 4,562.60 | 46,489.22 | -0.13 | 4.99 |
江蘇 | 37,076.53 | 434,515.42 | -32.94 | 14.4 |
浙江 | 39,196.09 | 410,037.39 | -0.31 | 27.57 |
安徽 | 5,726.06 | 55,259.68 | 15.5 | -0.34 |
福建 | 5,909.37 | 77,473.20 | -25.1 | 9.3 |
江西 | 4,232.70 | 39,061.61 | 111.59 | 83.37 |
山東 | 3,557.45 | 26,300.06 | 71.39 | 12.4 |
河南 | 10,204.80 | 55,216.00 | 32.63 | 17.66 |
湖北 | 4,307.29 | 82,135.61 | -2.09 | 75.46 |
湖南 | 1,939.70 | 18,912.50 | 75.38 | 13.77 |
廣東 | 29,987.05 | 332,319.39 | 8.47 | 16.32 |
廣西 | 0.87 | 7.12 | 0 | 0 |
海南 | ||||
重慶 | 35.47 | 293.14 | 0 | |
四川 | 4,111.10 | 37,189.00 | -26.03 | -5.83 |
貴州 | 1.64 | 20.87 | 17.99 | -9.89 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







