2010年10月中國工業(yè)分行業(yè)增加值增長速度
本文導讀:2010年10月中國工業(yè)分行業(yè)增加值增長速度
大類行業(yè) | 本月 | 累計 |
總計 | 13.1 | 16.1 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 15.8 | 18.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 8.4 | 0.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 17.1 | 21.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 5.0 | 12.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 26.3 | 24.9 |
其他采礦業(yè) | 13.1 | 22.9 |
農副食品加工業(yè) | 13.6 | 14.9 |
食品制造業(yè) | 11.7 | 15.3 |
飲料制造業(yè) | 13.1 | 13.9 |
煙草制品業(yè) | 18.2 | 12.3 |
紡織業(yè) | 10.5 | 11.9 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 13.7 | 13.5 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 14.8 | 16.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 21.6 | 22.0 |
家具制造業(yè) | 14.9 | 19.5 |
造紙及紙制品業(yè) | 12.3 | 16.4 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 13.6 | 12.3 |
文教體育用品制造業(yè) | 13.9 | 12.6 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 6.9 | 9.7 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 13.3 | 16.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 15.3 | 15.1 |
化學纖維制造業(yè) | 9.8 | 11.1 |
橡膠制品業(yè) | 11.0 | 16.6 |
塑料制品業(yè) | 14.9 | 18.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 17.0 | 20.1 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 4.6 | 13.0 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 6.4 | 14.4 |
金屬制品業(yè) | 15.9 | 18.5 |
通用設備制造業(yè) | 18.8 | 21.4 |
專用設備制造業(yè) | 17.0 | 20.6 |
交通運輸設備制造業(yè) | 16.4 | 23.7 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 16.3 | 18.7 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 13.3 | 17.7 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 16.6 | 19.4 |
工藝品及其他制造業(yè) | 20.4 | 18.3 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 24.7 | 28.0 |
電力、熱力的生產和供應業(yè) | 6.8 | 12.1 |
燃氣生產和供應業(yè) | 22.8 | 19.6 |
水的生產和供應業(yè) | 6.4 | 4.8 |
數據來源:國家統計局







