2010年1-10月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 丙綸纖維(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 25,395.41 | 263,427.20 | 18.91 | 25.62 |
北京 | 27.92 | 526.28 | -55.16 | -34.17 |
天津 | 176 | 1,712.00 | 89.25 | 89.17 |
河北 | 655.92 | 4,791.22 | 87.94 | 36.33 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 119 | 1,167.00 | 32.22 | 6.58 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 87 | 785 | 4.82 | 6.37 |
上海 | 300 | 4,408.00 | -48.63 | -1.71 |
江蘇 | 7,492.24 | 84,597.46 | 16.15 | 19.49 |
浙江 | 6,335.66 | 59,401.36 | 37.16 | 25.78 |
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 3,563.40 | 31,562.80 | -6.93 | 50.84 |
河南 | 1,980.90 | 18,965.60 | 16.24 | 24.86 |
湖北 | 1,037.41 | 11,838.65 | 3.03 | 64.26 |
湖南 | ||||
廣東 | 3,504.96 | 42,360.83 | 47.96 | 19.15 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 115 | 1,311.00 | -1.71 | 3.23 |
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







