2010年1-10月中國數(shù)碼照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國數(shù)碼照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 數(shù)碼照相機(jī)(臺) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 12,250,466.00 | 75,497,258.00 | 21.05 | 13.17 |
北京 | 32,332.00 | 239,601.00 | -30.91 | -21.04 |
天津 | 1,254,306.00 | 10,437,793.00 | -8.32 | 24.7 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 3,578,989.00 | 25,768,006.00 | -9.44 | 31.41 |
浙江 | 80,125.00 | 842,760.00 | 7.12 | -4.17 |
安徽 | ||||
福建 | 354,123.00 | 3,836,419.00 | -33.02 | 1.55 |
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 310,700.00 | 3,914,700.00 | -46.43 | -11.53 |
湖南 | ||||
廣東 | 6,639,891.00 | 30,457,979.00 | 86 | 3.78 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







