2010年1-10月中國家用燃?xì)庠罹弋a(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國家用燃?xì)庠罹弋a(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用燃?xì)庠罹?/span>(臺) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 2,696,079.00 | 21,945,136.00 | 2.48 | 0.58 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | 1,806.00 | 23,486.00 | -90.8 | -70.98 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 21,957.00 | 471,624.00 | -39.38 | -17.31 |
江蘇 | 56,369.00 | 408,919.00 | -10 | -7.25 |
浙江 | 303,144.00 | 3,023,915.00 | 5.78 | 19.45 |
安徽 | 5,898.00 | 43,788.00 | -10.16 | -22.72 |
福建 | 64,501.00 | 581,636.00 | 11.03 | 66.88 |
江西 | ||||
山東 | 15,937.00 | 213,796.00 | -30.38 | 55.53 |
河南 | 24,319.00 | 194,107.00 | 32.17 | 24.6 |
湖北 | 573,215.00 | 2,796,924.00 | 140.25 | -21.61 |
湖南 | 210,000.00 | 1,920,522.00 | 7.68 | 3.5 |
廣東 | 1,418,933.00 | 12,266,419.00 | -15.85 | 1.6 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







