2010年1-10月中國冷凍飲品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國冷凍飲品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 冷凍飲品(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 138,332.77 | 2,255,384.93 | 12.49 | 4.36 |
北京 | 2,829.00 | 99,324.20 | -14.73 | -6.61 |
天津 | 2,654.00 | 126,829.00 | -14.11 | -21.47 |
河北 | 2,982.70 | 67,503.50 | 108.41 | 24.46 |
山西 | 0 | 1,000.00 | 0 | -29.08 |
內(nèi)蒙古 | 35,630.20 | 366,727.00 | -6.06 | -11.06 |
遼寧 | 18,176.30 | 193,294.30 | -19.95 | 1.8 |
吉林 | 16,900.00 | 223,420.00 | 7.82 | 13.55 |
黑龍江 | 3,433.00 | 33,251.00 | 125.41 | 34.97 |
上海 | 57.8 | 52,737.29 | -55.01 | -12.59 |
江蘇 | 752 | 35,764.00 | 1,690.48 | -4.29 |
浙江 | 1,109.71 | 95,911.09 | 25.82 | 17.11 |
安徽 | 282.26 | 62,745.84 | 730.18 | 4.43 |
福建 | 89 | 7,544.00 | -86.62 | -20.67 |
江西 | 3,236.00 | 30,723.50 | 158.05 | 33.23 |
山東 | 5,412.00 | 170,557.50 | -5.69 | 28.04 |
河南 | 24,740.10 | 263,087.90 | 201.95 | 37.28 |
湖北 | 6,412.00 | 53,903.34 | 4.75 | -26.67 |
湖南 | 2,185.00 | 38,090.00 | 0 | 10.12 |
廣東 | 2,139.70 | 45,304.19 | -12.97 | -8.02 |
廣西 | 446 | 27,155.00 | 53.79 | -4.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 3,640.00 | 74,356.00 | -25.71 | 9.15 |
四川 | 3,801.00 | 107,953.28 | -32.83 | 21.17 |
貴州 | 0 | 30,518.00 | 0 | -2.23 |
云南 | 580 | 5,027.00 | 65.71 | 22.19 |
西藏 | ||||
陜西 | 583 | 8,522.00 | 88.06 | 22.94 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 262 | 34,136.00 | -7.75 | 7.27 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







