2010年1-4月中國堿性蓄電池產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國堿性蓄電池產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 堿性蓄電池(只(自然只)) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 53,662,719.19 | 181,271,332.00 | 16.32 | 17.22 |
北京 | 102 | 114 | -49 | -50.43 |
天津 | 5,394,498.19 | 20,259,019.00 | -20.46 | 25.24 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 265,968.00 | 769,798.00 | 71.51 | 18.33 |
吉林 | 142,101.00 | 568,404.00 | 0 | 0 |
黑龍江 | ||||
上海 | 6,600.00 | 13,851.00 | 172.73 | 14.47 |
江蘇 | 6,210,509.00 | 26,025,198.00 | -0.31 | 4.34 |
浙江 | 7,988,165.00 | 22,683,540.00 | 17.49 | 7.36 |
安徽 | 1,826.00 | 4,961.00 | 80.08 | 106.36 |
福建 | ||||
江西 | 3,504,220.00 | 16,629,179.00 | 0.81 | -11.75 |
山東 | 1,732,030.00 | 4,141,744.00 | 7.45 | -3.17 |
河南 | 92,850.00 | 327,482.00 | -22.47 | -8.17 |
湖北 | 30,594.00 | 98,841.00 | -13.04 | -26.04 |
湖南 | 50,000.00 | 350,000.00 | 0 | -36.36 |
廣東 | 25,705,768.00 | 80,129,158.00 | 40.68 | 35.44 |
廣西 | 7,723.00 | 26,163.00 | 690.48 | 131.29 |
海南 | ||||
重慶 | 3,730.00 | 13,380.00 | 296.81 | 272.7 |
四川 | 26,035.00 | 110,500.00 | -44.62 | -30.66 |
貴州 | 2,500,000.00 | 9,120,000.00 | -3.85 | 10.74 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







