2010年9月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年9月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格分類指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 本期數(shù) | 本期累計(jì)數(shù) |
秈稻(中等) | 110.55 | 107.54 |
粳稻(中等) | 119.24 | 117.57 |
小麥(中等) | 108.32 | 107.54 |
玉米(中等) | 113.57 | 118.67 |
大豆(中等) | 107.92 | 105.86 |
秈米(中等) | 111.09 | 107.46 |
粳米(中等) | 116.16 | 115.66 |
面粉(標(biāo)準(zhǔn)粉) | 108.4 | 107.68 |
棉花(籽棉)(中準(zhǔn)級(jí)) | 133.87 | 127.3 |
花生仁(中等) | 130.21 | 129.55 |
油菜籽(普通) | 107.87 | 100.31 |
花生油(普通) | 115.66 | 111.61 |
菜籽油(普通) | 108.87 | 103.57 |
豆油(普通) | 108.29 | 105.24 |
烤煙(中等) | 104.47 | 108.51 |
仔豬(普通) | 95.25 | 89.94 |
豬肉(去骨統(tǒng)肉) | 105.32 | 98.4 |
牛肉(去骨統(tǒng)肉) | 103.55 | 103.13 |
羊肉(去骨統(tǒng)肉) | 108.9 | 107.72 |
雞蛋(普通鮮蛋) | 111.71 | 107.11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2008年1-7月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口按企業(yè)性質(zhì)統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-7月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品不同省市進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-8月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品按不同洲別進(jìn)口總值統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-12月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口按企業(yè)不同性質(zhì)統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-2月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總值按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2010年8月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格分類指數(shù)







