2010年1-7月中國乙烯產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國乙烯產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 乙烯(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 29 | 1166743 | 874447 | 33.4 | 7389903 | 5684017 | 30 |
北京 | 2 | 81411 | 70139 | 16.1 | 557463 | 491177 | 13.5 |
天津 | 3 | 109587 | 19955 | 449.2 | 573342 | 91807 | 524.5 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 61933 | 45862 | 35 | 441082 | 254234 | 73.5 |
吉林 | 1 | 69756 | 73111 | -4.6 | 490647 | 473437 | 3.6 |
黑龍江 | 1 | 12161 | 51203 | -76.2 | 303545 | 335312 | -9.5 |
上海 | 2 | 193398 | 121045 | 59.8 | 1346691 | 882349 | 52.6 |
江蘇 | 2 | 116635 | 124217 | -6.1 | 706831 | 801436 | -11.8 |
浙江 | 1 | 79057 | 0 | - | 115161 | 0 | - |
安徽 | 1 | 0 | 1218 | -100 | 9739 | 11212 | -13.1 |
福建 | 1 | 5974 | 0 | - | 5974 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 3 | 75013 | 76339 | -1.7 | 511285 | 423621 | 20.7 |
河南 | 1 | 16184 | 17416 | -7.1 | 124126 | 123182 | 0.8 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 4 | 187841 | 188330 | -0.3 | 1117354 | 1263568 | -11.6 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 56393 | 63788 | -11.6 | 392428 | 382362 | 2.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 1 | 101400 | 21824 | 364.6 | 694235 | 150320 | 361.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







