2010年2月中國電源建設(shè)投產(chǎn)重點項目統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年2月中國電源建設(shè)投產(chǎn)重點項目統(tǒng)計
單位:萬千瓦
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 能源類型 | 臺數(shù) | 容量 | 投產(chǎn)日期 |
1 | 江蘇南熱擴(kuò)建項目 | 江蘇省 | 華潤電力控股有限公司 | 火電 | 1 | 60 | |
2 | 上海漕涇電廠工程 | 上海市 | 中電投集團(tuán)公司 | 火電 | 1 | 100 | |
3 | 湖北葛店發(fā)電公司 | 湖北省 | 湖北省能源集團(tuán)公司 | 火電 | 1 | 60 | |
4 | 平?jīng)龆?/span> | 甘肅省 | 華能集團(tuán)公司 | 火電 | 1 | 60 | |
5 | 滇東雨旺能源公司(二期)#2 | 云南省 | 華能集團(tuán)公司 | 火電 | 1 | 60 | |
6 | 遼寧綏中電廠二期工程 | 遼寧省 | 北京國華電力 | 火電 | 1 | 100 | |
7 | 江西新昌電廠 | 江西省 | 中電投集團(tuán)公司 | 火電 | 66 |
注:表中火電項目按單機(jī)容量60萬千瓦及以上列入。
數(shù)據(jù)整理:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)







