2010年1-9月中國鐵道用鋼材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國鐵道用鋼材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 鐵道用鋼材(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 470,057.94 | 4,128,026.01 | 4.73 | -4.01 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 52,527.00 | 596,134.71 | -37.48 | -12.51 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | 116,974.00 | 1,080,180.00 | 16.93 | 6.13 |
遼寧 | 90,650.00 | 651,376.00 | -1.9 | -15.78 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 8,859.54 | 82,484.70 | 61.08 | 38.03 |
上海 | 931 | 3,407.00 | 100.22 | -71.36 |
江蘇 | ||||
浙江 | 7,714.00 | 77,937.00 | -32.11 | -30.3 |
安徽 | 14,677.00 | 77,450.00 | 152.1 | -31.92 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | 5,484.00 | 41,369.00 | 66.74 | 33.66 |
湖北 | 72,851.00 | 642,858.00 | 37.96 | 4.34 |
湖南 | 3,980.40 | 31,885.60 | 530.21 | 49.01 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 96 | 506 | -95.22 | -95.3 |
四川 | 94,334.00 | 834,313.00 | 5.13 | -1.29 |
貴州 | 980 | 8,125.00 | 29.97 | 34.81 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







