2010年1-9月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值分行業(yè)統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-9月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值分行業(yè)統(tǒng)計
單位:億元
名稱 | 增加值(當年價) | |
本月增長(%) | 累計增長(%) | |
全國規(guī)模以上工業(yè)總計 | 13.30 | 16.30 |
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合計 | 13.10 | 17.10 |
一、信息化學品制造 | 30.80 | 25.80 |
二、醫(yī)藥制造業(yè) | 14.80 | 14.70 |
其中:化學藥品制造 | 16.60 | 13.40 |
中成藥制造 | 12.70 | 14.90 |
生物、生化制品的制造 | 9.20 | 16.40 |
三、航空航天器制造 | 11.90 | 13.00 |
1.飛機制造及修理 | 14.20 | 13.20 |
2.航天器制造 | -18.40 | 8.80 |
四、電子及通信設(shè)備制造業(yè) | 11.70 | 17.90 |
1.通信設(shè)備制造 | 5.70 | 7.60 |
其中:通信傳輸設(shè)備制造 | 29.30 | 30.40 |
通信交換設(shè)備制造 | 0.10 | 2.70 |
通信終端設(shè)備制造 | 11.30 | 11.90 |
移動通信及終端設(shè)備制造 | 4.90 | 6.80 |
2.雷達及配套設(shè)備制造 | -0.40 | 18.90 |
3.廣播電視設(shè)備制造 | 10.60 | 24.50 |
4.電子器件制造 | 19.90 | 32.70 |
電子真空器件制造 | 22.80 | 24.00 |
半導體分立器件制造 | 19.50 | 30.00 |
集成電路制造 | 13.90 | 31.10 |
光電子器件及其他電子器件制造 | 22.50 | 34.90 |
5.電子元件制造 | 11.40 | 17.30 |
6.家用視聽設(shè)備制造 | 7.40 | 15.50 |
7.其他電子設(shè)備制造 | 26.10 | 22.80 |
五、電子計算機及辦公設(shè)備制造業(yè) | 11.00 | 17.20 |
1.電子計算機整機制造 | -1.90 | 3.60 |
2.計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造 | 9.40 | 15.90 |
3.電子計算機外部設(shè)備制造 | 32.30 | 41.00 |
4.辦公設(shè)備制造 | 14.70 | 19.40 |
六、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè) | 18.70 | 18.80 |
1.醫(yī)療設(shè)備及器械制造 | 15.50 | 14.90 |
2.儀器儀表制造 | 19.90 | 20.10 |
七、公共軟件服務(wù) | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 25.00 | 7.80 |
數(shù)據(jù)來源:高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司
- 2010年1-5月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分地區(qū)統(tǒng)計
- 2010年1-5月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分地區(qū)統(tǒng)計
- 2010年1-6月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-6月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口交貨值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-9月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計
- 2010年1-12月中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值分行業(yè)統(tǒng)計







