2010年7月中國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2010-10-28 13:46 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2010年7月中國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
指標 | 6月 | 7月 | 比去年同期提高 |
國房景氣指數(shù) | 105.06 | 104.72 | 6.71 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資分類指數(shù) | 105.54 | 105.23 | 8.95 |
資金來源分類指數(shù) | 113.63 | 111.22 | 7.91 |
土地開發(fā)面積分類指數(shù) | 93.22 | 94.87 | 2.32 |
商品房空置面積分類指數(shù) | 104.65 | 104.77 | 16.15 |
房屋施工面積分類指數(shù) | 103.39 | 103.44 | 15.60 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







